Toitlustamine
Tallinna Kesklinna Põhikooli toitlustab RK Teeninduse OÜ.
Alates 01.01.2023 on koolilõuna maksumus Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 1,80 €.
Koolipäeva sees sööb õpilane koolilõunat Tallinna Kesklinna Põhikooli sööklas. Koolilõuna maksumus on 1.80 € (riik kompenseerib 1.00 € , lapsevanem tasub 0.80 €).
Tallinna Kesklinna Põhikoolis toidukorda e-õpilaspiletiga ei registreerita. Arve toitlustusteenuse eest saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
Hommikuti kell 7.45 – 9.00 on võimalus süüa Reaalkooli sööklas hommikuputru.
Pärast tunde on õpilasel võimalus süüa Reaalkooli sööklas päevapraadi.
Reaalkooli söökla hinnakiri:
hommikupuder – 0,65 €
päevapraad – 3,50€ (näiteks kiievi kotlet + kartul + kaste + toorsalat + jook + leib)
pikapäevarühma toit – 1,80 € (ainult pikapäevarühmas käivatele õpilastele).
Toidukorra registreerimine Reaalkooli sööklas e-õpilaspiletiga on kohustuslik. Söögikordade maksumus lisatakse toitlustusteenuse arvele.
Menüü
18. september-22. september
E 18.09.23 | Hakklihapada ubadega | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, rapsiõli, sibul, paprika, punane uba, küüslauk, maisitärklis, maitseained | ||
Keedetud makaron(G), keedetud riis | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik (G) | 40 | |
Energia: 739 kcal Süsivesikud: 106,0 g Valgud: 24,1 g Rasvad: 27,5 g |
||
T 19.09.23 | Sealiha sinepikastmes (S) | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sinep(S), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud bulgur(G) | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, nuikapsas, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik (G) | 40 | |
Energia: 774 kcal Süsivesikud: 117,0 g Valgud: 25,4 g Rasvad: 26,8 g |
||
K 20.09.23 | Kana-kartuli-makaronisupp (G) | 300 |
broilerikints, kartul, porgand, mugulsibul, makaron(G), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Kohupiima-leivavaht, moos (G,L) | 120/30 | |
kohupiim 0,1%(L), köögikoor 31%(L), riivleib(G), suhkur, vanillisuhkur, õuna-arooniamoos | ||
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik (G) | 40 | |
Energia: 777 kcal Süsivesikud: 116,0 g Valgud: 27,0 g Rasvad: 26,1 g |
||
N 21.09.23 | Guljašš kalafileest (K) | 150 |
kalafilee(K), köögikoor 15% (LV), tomatipasta, sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Hiina kapsas, tomat, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik (G) | 40 | |
Energia: 683 kcal Süsivesikud: 88,3 g Valgud: 34,2 g Rasvad: 23,5 g |
||
R 22.09.23 | Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 300/10 |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||
Mannavaht piimaga (L,G) | 150/100 | |
õunamahl, manna(G), suhkur, piim 2,5%(L) | ||
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik (G) | 40 | |
Energia: 774 kcal Süsivesikud: 115,0 g Valgud: 22,2 g Rasvad: 27,6 g |
||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||
Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||
G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller | ||
(LV) – laktoosivaba |
25. september-29. september
E 25.09.23 | Hakkliha-köögiviljapajaroog | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, porgand, ketšup, porru, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud makaron (G), keedetud tatar | 150 | |
Kapsas, porgand, keedetud peet, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 726 kcal Süsivesikud: 101,0 g Valgud: 28,3 g Rasvad: 25,8 g |
||
T 26.09.23 | Strooganov kanalihast | 150 |
broileri kintsuliha, sibul, köögikoor 15%(LV), riisijahu, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Punane kapsas, värske kurk, porgand, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 767 kcal Süsivesikud: 119,0 g Valgud: 26,9 g Rasvad: 25,2 g |
||
K 27.09.23 | Sealiha punases kastmes | 150 |
sealiha, sibul, tomatipasta, marineeritud kurk, maisitärklis, küüslauk, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud kartul, keedetud makaron(G) | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, valge redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 774 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 28,4 g Rasvad: 26,5 g |
||
N 28.09.23 | Kalavorm köögiviljaga (K,M,L) | 150 |
kalafilee(K), porgand, suvikõrvits, porru, köögikoor 15%(LV), muna(M), juust(L), rapsiõli, maitseained, till | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 673 kcal Süsivesikud: 87,3 g Valgud: 32,0 g Rasvad: 23,8 g |
||
R 29.09.23 | Talupojasupp, hapukoor (G, L) | 300/10 |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||
Kohupiimakreem kisselliga (L) | 120/150 | |
kohupiimapasta(L), rõõsk koor(L), suhkur, vanillisuhkur, kirsimahl, kartulitärklis | ||
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 752 kcal Süsivesikud: 115,0 g Valgud: 28,7 g Rasvad: 22,3 g |
||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||
Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||
G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller | ||
(LV) – laktoosivaba |