Toitlustamine
Tallinna Kesklinna Põhikooli toitlustaja on RK Teeninduse OÜ.
Toitlustamine toimub Tallinna Reaalkooli sööklas. Kontakt Ülle Jahesalu: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Alates 01.09.2026 on koolilõuna maksumus Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 2.10 €.
Koolilõuna maksumus on 2.10 € (riik kompenseerib 1.00 € , lapsevanem tasub 1.10 €).
Arve toitlustusteenuse eest saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
Kõigil Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilastel on koolipäevadel võimalus süüa hommikuputru Tallinna Reaalkooli sööklas. Putru pakutakse kell 7.30–9.00.
Hommikupuder on õpilastele tasuta. Hommikupudru pakkumist rahastab kool.
Menüü
12. oktoober - 16. oktoober
| E 12.10.26 | Hakklihapada valgete ubadega | |
| sea-ja veisehakkliha, valge uba tomatikastmes, porgand, sibul, küüslauk, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud makaron (G), keedetud tatar, keedetud riis, aurutatud brokoli | ||
| Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 749 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 26,6 g Rasvad: 25,6 g |
||
| Koorene kanakaste karriga | ||
| broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, mugulsibul, karripulber, rapsiõli, maitseained | ||
| Värskekapsa-aedoahautis | ||
| kapsas, aeduba, purustatud tomat, sibul, küüslauk, rapsiõli | ||
| T 13.10.26 | Sealiha mädarõikakastmes | |
| seakaelakarbonaad, köögikoor 15%(LV), mugulsibul, konservmädarõigas, riisijahu, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud kartul, keedetud kinoa, keedetud riis, küpsetatud porgand | ||
| Hiina kapsas, keedetud peet, nuikapsas, mais, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Seemnesegu | ||
| Ploomid | ||
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 743 kcal Süsivesikud: 107,0 g Valgud: 30,4 g Rasvad: 25,2 g |
||
| Kana-köögiviljavorm (L,M) | ||
| broileri kintsuliha, suvikõrvits, porgand, porru, juust(L), muna(M), rapsiõli, köögikoor 15% (LV), maitseained | ||
| Odrakruubi-köögiviljahautis (G) | ||
| odrakruup(G), porgand, bataat, roheline hernes, mugulsibul | ||
| K 14.10.26 | Tomatine kanakaste | |
| broileri kintsuliha, sibul, tomatipasta, köögikoor 15%(LV), riisijahu, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud kartul, keedetud bulgur (G), keedetud riis, küpsetatud kaalikas | ||
| Hiina kapsas, porgand, punane redis, hernes, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Pirn | ||
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 696 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 28,4 g Rasvad: 20,8 g |
||
| Köögiviljaraguu sealihaga | ||
| seakaelakarbonaad, kartul, kaalikas, kapsas, mugulsibul, porgand, rapsiõli, maitseained | ||
| Kikerherne-lillkapsakarri | ||
| kikerhernes, lillkapsas, porgand, mugulsibul, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, karripulber | ||
| N 15.10.26 | Küpsetatud kala koore-munakastmes (K,M) | |
| kalafilee(K), köögikoor 15%(LV), muna(M), mugulsibul, porgand, maisitärklis, rapsiõli, till, maitseained | ||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss (G), aurutatud lillkapsas | ||
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | ||
| Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Seemnesegu | ||
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 707 kcal Süsivesikud: 91,4 g Valgud: 30,8 g Rasvad: 26,6 g |
||
| Riisiroog kalaga (K) | ||
| kalafilee(K), riis, porgand, paprika, hernes, mugulsibul, rapsiõli, maitseained, till | ||
| Köögivilja-läätseguljašš | ||
| kapsas, porgand, mugulsibul, küüslauk, punased läätsed, purustatud tomat, maitseained | ||
| R 16.10.26 | Köögiviljasupp kanalihaga, hapukoor (L) | |
| broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||
| Maasika-õunakrõbedik, piim (G, L) | ||
| maasikas, õun, nisujahu (G), kaerahelbed (G), või 82%(L), suhkur, piim 2,5%(L) | ||
| Õun | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 764 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 19,8 g Rasvad: 30,7 g |
||
| Tomatisupp kikerherneste ja punaste ubadega, hapukoor (L) | ||
| purustatud tomat, kikerhernes, punane uba, porgand, mugulsibul, küüslauk, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||
|
|
||
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | ||
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga PRIA. | ||
| PRIA toetusel pakutakse 1.–6. klassi õpilastele puu- ja köögivilju ning piima ja piimatooteid; 1.–9. klassi õpilastele piima ja piimatooteid | ||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||
| G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller | ||
| (LV) – laktoosivaba |
TOITAINED
| Esmaspäev, 12.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Hakklihapada valgete ubadega | 150.00 | 263.40 | 17.30 | 17.81 | 2.90 | 9.93 |
| Keedetud makaronid | 100.00 | 125.93 | 26.36 | 0.63 | 1.19 | 4.31 |
| Keedetud tatar | 50.00 | 89.80 | 16.30 | 1.86 | 1.78 | 2.86 |
| Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 1.25 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Kaalikas | 50.00 | 17.81 | 4.56 | 0.05 | 1.45 | 0.55 |
| Kõrvits, marineeritud | 30.00 | 30.93 | 7.68 | 0.03 | 0.27 | 0.12 |
| Salatikaste meega | 15.00 | 35.08 | 7.50 | 0.47 | 0.16 | 0.29 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Leivavalik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 675.00 | 749.36 | 109.95 | 25.57 | 13.35 | 26.60 |
| Koorene kanakaste karriga | 150.00 | 193.81 | 8.41 | 13.62 | 1.20 | 9.99 |
| Värskekapsa-aedoahautis | 120.00 | 76.59 | 10.92 | 3.59 | 2.84 | 1.62 |
| Teisipäev, 13.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Sealiha mädarõikakastmes | 150.00 | 200.50 | 8.46 | 13.85 | 0.40 | 10.70 |
| Keedetud kartul | 100.00 | 75.13 | 17.32 | 0.10 | 1.44 | 1.95 |
| Keedetud kinoa | 100.00 | 136.20 | 25.31 | 2.41 | 3.18 | 4.92 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Peet, keedetud | 50.00 | 20.40 | 4.70 | 0.10 | 1.25 | 0.80 |
| Nuikapsas | 50.00 | 12.10 | 3.00 | 0.10 | 0.90 | 0.25 |
| Mais | 30.00 | 25.43 | 5.21 | 0.45 | 1.59 | 0.99 |
| Salatikaste meega | 15.00 | 35.08 | 7.50 | 0.47 | 0.16 | 0.29 |
| Seemnesegu | 5.00 | 29.99 | 0.62 | 2.47 | 0.48 | 1.57 |
| Ploom, kiviga | 100.00 | 46.34 | 10.96 | 0.60 | 1.60 | 0.70 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Leivavalik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 830.00 | 743.22 | 106.66 | 25.17 | 14.46 | 30.41 |
| Kana-köögiviljavorm | 150.00 | 176.38 | 3.85 | 11.71 | 1.21 | 14.50 |
| Odrakruubi-köögiviljahautis | 250.00 | 257.08 | 44.98 | 8.10 | 8.59 | 5.40 |
| Kolmapäev, 14.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Tomatine kanakaste | 150.00 | 136.65 | 5.34 | 8.66 | 0.47 | 9.56 |
| Keedetud bulgur | 100.00 | 176.81 | 34.16 | 2.88 | 3.47 | 5.31 |
| Keedetud kartul | 100.00 | 75.13 | 17.32 | 0.10 | 1.44 | 1.95 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Punane redis | 30.00 | 4.47 | 1.05 | 0.03 | 0.48 | 0.24 |
| Hernes | 30.00 | 25.99 | 5.16 | 0.21 | 2.22 | 1.97 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Pirn | 100.00 | 39.98 | 11.94 | 0.00 | 2.70 | 0.30 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Leivavalik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 805.00 | 696.19 | 107.97 | 20.79 | 15.78 | 28.07 |
| Köögiviljaraguu sealihaga | 300.00 | 342.35 | 29.57 | 18.38 | 6.04 | 17.77 |
| Kikerherne-lillkapsakarri | 120.00 | 117.47 | 13.99 | 6.23 | 4.30 | 4.02 |
| Neljapäev, 15.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Küpset.kala koore-munakastmes | 150.00 | 163.73 | 6.68 | 8.80 | 0.78 | 14.85 |
| Kartulipuder | 100.00 | 91.55 | 13.92 | 3.29 | 0.80 | 1.97 |
| Keedetud riis | 100.00 | 147.13 | 28.04 | 3.01 | 0.83 | 2.38 |
| Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 1.25 | 0.60 |
| Peet, keedetud | 50.00 | 20.40 | 4.70 | 0.10 | 1.25 | 0.80 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Kurk, konserveeritud | 50.00 | 8.95 | 2.05 | 0.05 | 0.75 | 0.45 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Seemnesegu | 5.00 | 29.99 | 0.62 | 2.47 | 0.48 | 1.57 |
| Leivavalik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 750.00 | 707.10 | 91.43 | 26.63 | 10.60 | 30.75 |
| Riisiroog kalaga | 300.00 | 347.12 | 54.07 | 7.65 | 4.07 | 17.53 |
| Köögivilja-läätseguljašš | 120.00 | 94.74 | 13.90 | 3.09 | 2.37 | 4.02 |
| Reede, 16.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Köögiviljasupp, kanalihaga | 300.00 | 226.22 | 15.11 | 14.81 | 3.22 | 10.09 |
| Hapukoor, R 20% | 10.00 | 22.18 | 0.38 | 2.15 | 0.00 | 0.33 |
| Maasika-õunakrõbedik | 130.00 | 312.95 | 54.03 | 10.14 | 3.27 | 3.08 |
| Piim, R 2,5% | 100.00 | 57.80 | 5.30 | 2.60 | 0.00 | 3.30 |
| Õun | 100.00 | 48.08 | 13.48 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| Leivavalik | 40.00 | 96.83 | 20.81 | 1.02 | 3.87 | 3.03 |
| Toidukord kokku | 680.00 | 764.06 | 109.12 | 30.72 | 12.93 | 19.83 |
| Tomatis. kikerherne ja punase oaga | 300.00 | 194.27 | 27.38 | 8.22 | 10.06 | 7.73 |
| 980.00 | 958.33 | 136.50 | 38.94 | 22.99 | 27.56 |
19. oktoober - 23. oktoober
| E 19.10.26 | Tomatine hakklihakaste | |
| sea-ja veisehakkliha, tomatipasta, köögikoor 15%(LV), riisijahu, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis, hautatud lillkapsas | ||
| Kapsas, porgand, kaalikas, punane uba, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 768 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 27,8 g Rasvad: 27,8 g |
||
| Pajaroog kanalihast porgandi ja brokoliga | ||
| broileri kintsuliha, porgand, brokoli, mugulsibul, paprika, rapsiõli, maitseained | ||
| Hautatud porgand ja kaalikas koorekastmes | ||
| kaalikas, porgand, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, rapsiõli | ||
| T 20.10.26 | Värskekapsa-õuna-sealihahautis | |
| seakaelakarbonaad, kapsas, õun, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud kartul, keedetud kinoa, keedetud riis, küpsetatud kaalikas | ||
| Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, aeduba, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Seemnesegu | ||
| Ploomid | ||
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 757 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 29,2 g Rasvad: 26,1 g |
||
| Strooganov kanalihast | ||
| broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
| Tatrapada köögiviljaga | ||
| tatar, porgand, mugulsibul, hernes, purustatud tomat, rapsiõli | ||
| K 21.10.26 | Azuu kanalihaga | |
| broileri kintsuliha, tomatipasta, marineeritud kurk, paprika, sibul, küüslauk, riisijahu, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud makaron (G), hautatud aeduba | ||
| Kapsas, porgand, nuikapsas, mais, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Pirn | ||
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 725 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 25,5 g Rasvad: 24,1 g |
||
| Hispaania omlett singiga (M) | ||
| keedusink, kartul, mugulsibul, köögikoor 15% (LV), muna(M), rapsiõli, maitseained | ||
| Hautis herne, porgandi ja suvikõrvitsaga | ||
| hernes, porgand, suvikõrvits, rapsiõli, maitseained | ||
| N 22.10.26 | Küpsetatud kala koorekastmes (K) | |
| kalafilee(K), sibul, marineeritud kurk, köögikoor 15% (LV), maisitärklis, maitseained | ||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss (G), aurutatud brokoli | ||
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | ||
| Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kõrvits, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Seemnesegu | ||
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 725 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 29,3 g Rasvad: 24,1 g |
||
| Hautatud kala köögiviljaga (K) | ||
| kalafilee(K), porgand, mugulsibul, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
| Kartuli-nuikapsahautis | ||
| kartul, nuikapsas, porgand, porru, rapsiõli, maitseained | ||
| R 23.10.26 | Hapukapsasupp, hapukoor (L,G) | |
| seaabaliha, supikont, hapukapsas, porgand, mugulsibul, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||
| Kirsikissell, vahukoor (L) | ||
| kirsid, kartulitärklis, suhkur, vanillisuhkur, köögikoor 31%(L) | ||
| Õun | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 623 kcal Süsivesikud: 96,3 g Valgud: 12,4 g Rasvad: 23,8 g |
||
| Läätse-köögiviljasupp | ||
| kartul, läätsed, porgand, kapsas, tomat, mugulsibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
|
|
Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | |
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga PRIA. | ||
| PRIA toetusel pakutakse 1.–6. klassi õpilastele puu- ja köögivilju ning piima ja piimatooteid; 1.–9. klassi õpilastele piima ja piimatooteid | ||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||
| G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller | ||
| (LV) – laktoosivaba |
TOITAINED
| Esmaspäev, 19.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Tomatine hakklihakaste | 150.00 | 214.07 | 5.79 | 18.09 | 0.51 | 7.29 |
| Keedetud makaronid | 100.00 | 125.93 | 26.36 | 0.63 | 1.19 | 4.31 |
| Keedetud tatar | 100.00 | 179.59 | 32.59 | 3.72 | 3.55 | 5.71 |
| Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 1.25 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Kaalikas | 30.00 | 10.69 | 2.74 | 0.03 | 0.87 | 0.33 |
| Punased oad (konserv.) | 30.00 | 15.90 | 3.33 | 0.09 | 1.74 | 1.32 |
| Salatikaste meega | 15.00 | 35.08 | 7.50 | 0.47 | 0.16 | 0.29 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Leivavalik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 705.00 | 767.68 | 108.56 | 27.76 | 13.63 | 27.79 |
| Pajaroog kanalihast | 150.00 | 156.80 | 5.53 | 9.94 | 1.93 | 12.33 |
| Porgand ja kaalikas koorekastmes | 120.00 | 65.18 | 8.07 | 3.76 | 1.91 | 0.74 |
| Teisipäev, 20.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Värskekapsa-õuna-sealihahautis | 150.00 | 180.68 | 10.47 | 11.74 | 2.80 | 9.79 |
| Keedetud kartul | 100.00 | 75.13 | 17.32 | 0.10 | 1.44 | 1.95 |
| Keedetud kuskuss | 100.00 | 154.10 | 29.60 | 2.10 | 1.20 | 4.80 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Peet, keedetud | 50.00 | 20.40 | 4.70 | 0.10 | 1.25 | 0.80 |
| Aeduba | 50.00 | 13.50 | 3.20 | 0.05 | 1.50 | 0.85 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Seemnesegu | 5.00 | 29.99 | 0.62 | 2.47 | 0.48 | 1.57 |
| Ploom, kiviga | 100.00 | 46.34 | 10.96 | 0.60 | 1.60 | 0.70 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Leivavalik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 850.00 | 757.33 | 109.88 | 26.07 | 15.28 | 29.20 |
| Strooganov kanalihast | 150.00 | 200.72 | 6.87 | 14.45 | 0.54 | 11.08 |
| Tatrapada köögiviljaga | 250.00 | 259.96 | 45.83 | 6.00 | 5.50 | 8.42 |
| Kolmapäev, 21.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Azuu kanalihaga | 150.00 | 156.42 | 11.33 | 7.78 | 1.34 | 10.94 |
| Keedetud riis | 100.00 | 147.13 | 28.04 | 3.01 | 0.83 | 2.38 |
| Keedetud kartul | 100.00 | 75.13 | 17.32 | 0.10 | 1.44 | 1.95 |
| Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 1.25 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Nuikapsas | 50.00 | 12.10 | 3.00 | 0.10 | 0.90 | 0.25 |
| Mais | 30.00 | 25.43 | 5.21 | 0.45 | 1.59 | 0.99 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 10.00 | 71.09 | 0.33 | 7.75 | 0.00 | 0.01 |
| Salatikaste meega | 5.00 | 11.69 | 2.50 | 0.16 | 0.05 | 0.10 |
| Pirn | 100.00 | 39.98 | 11.94 | 0.00 | 2.70 | 0.30 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Leivavalik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 825.00 | 725.38 | 109.93 | 24.07 | 14.45 | 25.45 |
| Hispaania omlett singiga | 300.00 | 361.12 | 21.29 | 21.36 | 1.79 | 21.82 |
| Herne-porgandi-suvikõrvitsahautis | 120.00 | 77.76 | 12.14 | 2.67 | 4.62 | 3.60 |
| Neljapäev, 22.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Küpsetatud kala koorekastmes | 150.00 | 171.42 | 7.27 | 9.96 | 0.64 | 13.50 |
| Kartulipuder | 100.00 | 91.55 | 13.92 | 3.29 | 0.80 | 1.97 |
| Keedetud riis | 100.00 | 147.13 | 28.04 | 3.01 | 0.83 | 2.38 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Peet, keedetud | 50.00 | 20.40 | 4.70 | 0.10 | 1.25 | 0.80 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Kõrvits, marineeritud | 50.00 | 51.55 | 12.80 | 0.05 | 0.45 | 0.20 |
| Salatikaste meega | 15.00 | 35.08 | 7.50 | 0.47 | 0.16 | 0.29 |
| Seemnesegu | 5.00 | 29.99 | 0.62 | 2.47 | 0.48 | 1.57 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Leivavalik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 750.00 | 725.38 | 102.69 | 24.07 | 9.51 | 29.25 |
| Hautatud kala köögiviljaga | 150.00 | 151.03 | 13.03 | 5.68 | 1.73 | 12.82 |
| Kartuli-nuikapsahautis | 250.00 | 161.10 | 27.60 | 5.41 | 5.13 | 3.07 |
| Reede, 23.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Hapukapsasupp, sealihaga | 300.00 | 197.79 | 15.12 | 12.42 | 2.94 | 7.92 |
| Hapukoor, R 20% | 10.00 | 22.18 | 0.38 | 2.15 | 0.00 | 0.33 |
| Kirsikissell | 200.00 | 134.69 | 33.62 | 0.20 | 0.96 | 0.49 |
| Vahukoor | 30.00 | 98.95 | 6.19 | 7.97 | 0.00 | 0.62 |
| Õun | 150.00 | 72.11 | 20.22 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
| Leivavalik | 40.00 | 96.83 | 20.81 | 1.02 | 3.87 | 3.03 |
| Toidukord kokku | 730.00 | 622.56 | 96.33 | 23.77 | 11.62 | 12.39 |
| Läätse-köögiviljasupp | 300.00 | 258.21 | 36.16 | 9.72 | 5.84 | 9.46 |
2. november - 6. november
| E 02.11.26 | Hakkliha-koorekaste | |
| sea-ja veisehakkliha, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis, hautatud lillkapsas | ||
| Kapsas, porgand, nuikapsas, aeduba, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 770 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 28,5 g Rasvad: 28,0 g |
||
| Pilaff kanalihast | ||
| broileri kintsuliha, riis, mugulsibul, porgand, tomatipasta, rapsiõli, maitseained | ||
| Kapsa-peedi-õunahautis | ||
| peakapsas, peet, õun, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||
| T 03.11.26 | Sealiha sinepikastmes (S) | |
| seakaelakarbonaad, köögikoor 15%(LV), sinep(S), riisijahu, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kinoa, küpsetatud porgand | ||
| Hiina kapsas, kaalikas, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Seemnesegu | ||
| Banaan | ||
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 789 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 25,9 g Rasvad: 30,4 g |
||
| Tatrapada kanalihaga | ||
| broileri kintsuliha, tatar, porgand, mugulsibul, mais, rapsiõli, maitseained | ||
| Läätse-kõrvitsakarri kikerhernega | ||
| kõrvits, kikerhernes, läätsed, köögikoor 15%(L), mugulsibul, karripulber, rapsiõli, maitseained | ||
| K 04.11.26 | Kanaliha magushapus kastmes | |
| broileri kintsuliha, porgand, paprika, ananass, tomatipasta, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
| Keedetud kartul, keedetud bulgur(G), keedetud riis, aurutatud brokoli | ||
| Kapsas, keedetud peet, porgand, hernes, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Pirn | ||
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | ||
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | ||
| Energia: 747 kcal Süsivesikud: 120,0 g Valgud: 29,5 g Rasvad: 21,2 g |
||
| Makaronid singi ja munaga (L,G,M) | ||
| keedusink, makaronid(G), sibul, köögikoor 15% (LV), muna(M), juust(L), rapsiõli, maitseained | ||
| Küpsetatud kaalikas ja porgand meega | ||
| kaalikas, porgand, mesi, rapsiõli, maitseained | ||
| N 05.11.26 | Majoneesiga üleküpsetatud kala (K,M) | |
| kalafilee(K), majonees (LV,M), köögikoor 15% (LV), mugulsibul, rapsiõli, maitseained, till | ||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss (G), küpsetatud kaalikas | ||
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | ||
| Hiina kapsas, lillkapsas, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | ||
| Kastmevalik salatile | ||
| Seemnesegu | ||
