Toitlustamine
Tallinna Kesklinna Põhikooli toitlustaja on RK Teeninduse OÜ.
Toitlustamine toimub Tallinna Reaalkooli sööklas. Kontakt Ülle Jahesalu: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Alates 01.09.2026 on koolilõuna maksumus Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 2.10 €.
Koolilõuna maksumus on 2.10 € (riik kompenseerib 1.00 € , lapsevanem tasub 1.10 €).
Arve toitlustusteenuse eest saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
Kõigil Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilastel on koolipäevadel võimalus süüa hommikuputru Tallinna Reaalkooli sööklas. Putru pakutakse kell 7.30–9.00.
Hommikupuder on õpilastele tasuta. Hommikupudru pakkumist rahastab kool.
Menüü
21. september - 25. september
| E 21.09.26 | Hakkliha-köögiviljapajaroog |
| sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, porgand, ketšup, porru, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis, aurutatud aeduba | |
| Kapsas, porgand, keedetud peet, mais, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 758 kcal Süsivesikud: 113,0 g Valgud: 29,9 g Rasvad: 24,0 g |
|
| Kana-kõrvitsarisoto | |
| broileri kintsuliha, riis, porgand, kõrvits, mugulsibul, rapsiõli | |
| Värskekapsahautis õuntega | |
| kapsas, õun, porgand, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |
| T 22.09.26 | Iseõppe päev |
| K 23.09.26 | Kurzeme strooganov |
| seakaelakarbonaad, köögikoor 15%(LV), mugulsibul, marineeritud kurk, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |
| Keedetud kartul, keedetud makaron(G), keedetud riis, küpsetatud kaalikas | |
| Hiina kapsas, porgand, tomat, hernes, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Pirn | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 738 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 30,0 g Rasvad: 24,2 g |
|
| Tomatine kanahautis valgete ubadega | |
| broileri kintsuliha, valge uba tomatis, porgand, mugulsibul, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |
| Bulguri-hernehautis (G) | |
| bulgur(G), roheline hernes, mugulsibul, küüslauk, porgand, rapsiõli, maitseained | |
| N 24.09.26 | Kalavorm juustukastmega (K,L) |
| kalafilee(K), porgand, mugulsibul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust 18%(L), maisitärklis, rapsiõli, till | |
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss (G), aurutatud brokoli | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | |
| Hiina kapsas, keedetud peet, värske kurk, punane uba, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Seemnevalik | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 694 kcal Süsivesikud: 88,3 g Valgud: 30,6 g Rasvad: 26,5 g |
|
| Riisiroog kala ja tomatiga (K) | |
| kalafilee(K), riis, purustatud tomat, mugulsibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |
| Küpsetatud kaalikas ja porgand meega | |
| kaalikas, porgand, mesi, rapsiõli, maitseained | |
| R 25.09.26 | Kana-kartuli-riisisupp, hapukoor (L,SR) |
| broilerikints, kartul, porgand, mugulsibul, juurseller(SR), riis, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |
| Kohupiima-banaanivaht moosiga (L) | |
| kohupiimapasta 3%(L), köögikoor 31%(L), banaan, suhkur, vanillisuhkur, aedmarjamoos | |
| Õun | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 725 kcal Süsivesikud: 99,3 g Valgud: 30,9 g Rasvad: 24,8 g |
|
| Köögiviljapüreesupp | |
| kartul, porgand, mugulsibul, kapsas, kaalikas, köögikoor 15%(LV), köögiviljapuljong, rapsiõli, maitseained | |
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | |
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | |
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |
| G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller | |
| (LV) – laktoosivaba |
TOITAINED
| Esmaspäev 21.09.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Hakkliha-köögivilja pajaroog | 150.00 | 199.28 | 12.79 | 11.65 | 1.70 | 11.69 |
| Keedetud makaronid | 100.00 | 125.93 | 26.36 | 0.63 | 1.19 | 4.31 |
| Keedetud tatar | 100.00 | 179.59 | 32.59 | 3.72 | 3.55 | 5.71 |
| Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 1.25 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Peet, keedetud | 50.00 | 20.40 | 4.70 | 0.10 | 1.25 | 0.80 |
| Mais | 20.00 | 15.41 | 3.08 | 0.30 | 0.58 | 0.42 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Keefir, R 2,5% | 100.00 | 54.98 | 4.45 | 2.54 | 0.00 | 3.58 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 665.00 | 758.47 | 112.72 | 24.05 | 13.98 | 29.88 |
| Kana-kõrvitsarisoto | 300.00 | 391.75 | 54.27 | 12.52 | 4.61 | 17.81 |
| Värskekapsahautis õuntega | 120.00 | 58.35 | 10.90 | 1.86 | 3.02 | 1.11 |
| Kolmapäev 23.09.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Kurzemes strooganov | 150.00 | 222.90 | 11.54 | 14.26 | 0.73 | 12.46 |
| Keedetud makaronid | 100.00 | 125.93 | 26.36 | 0.63 | 1.19 | 4.31 |
| Keedetud kartul | 100.00 | 75.13 | 17.32 | 0.10 | 1.44 | 1.95 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Tomat | 50.00 | 10.95 | 2.45 | 0.15 | 0.70 | 0.30 |
| Hernes | 30.00 | 25.99 | 5.16 | 0.21 | 2.22 | 1.97 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Pirn | 100.00 | 39.98 | 11.94 | 0.00 | 2.70 | 0.30 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 825.00 | 738.06 | 107.77 | 24.27 | 13.99 | 30.03 |
| Kanahautis valgete ubadega | 150.00 | 182.65 | 18.37 | 7.53 | 2.80 | 11.74 |
| Bulguri-hernehautis | 250.00 | 309.83 | 56.91 | 6.38 | 8.38 | 10.40 |
| Neljapäev 24.09.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Kalavorm juustukastmega | 150.00 | 163.21 | 7.93 | 8.71 | 0.98 | 13.76 |
| Kartulipuder | 100.00 | 91.55 | 13.92 | 3.29 | 0.80 | 1.97 |
| Keedetud riis | 100.00 | 147.13 | 28.04 | 3.01 | 0.83 | 2.38 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Peet, keedetud | 50.00 | 20.40 | 4.70 | 0.10 | 1.25 | 0.80 |
| Kurk | 50.00 | 4.90 | 1.05 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
| Punane uba (konserv) | 30.00 | 15.90 | 3.33 | 0.09 | 1.74 | 1.32 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Seemnesegu | 5.00 | 29.99 | 0.62 | 2.47 | 0.48 | 1.57 |
| Toidukord kokku | 730.00 | 694.06 | 88.34 | 26.48 | 9.99 | 30.59 |
| Riisiroog kala ja tomatiga | 300.00 | 355.94 | 56.80 | 7.28 | 3.33 | 17.50 |
| Hautatud kaalikas-porgand meega | 120.00 | 124.38 | 17.55 | 6.27 | 3.29 | 1.11 |
| Reede 25.09.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Kana-kartuli-riisisupp | 300.00 | 260.55 | 27.74 | 12.85 | 2.27 | 9.65 |
| Hapukoor, R 20% | 10.00 | 22.18 | 0.38 | 2.15 | 0.00 | 0.33 |
| Kohupiima-banaanivaht | 130.00 | 198.68 | 21.43 | 6.25 | 0.29 | 14.33 |
| Aedmarjamoos | 20.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Keefir, R 2,5% | 100.00 | 54.98 | 4.45 | 2.54 | 0.00 | 3.58 |
| Õun | 100.00 | 48.08 | 13.48 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 40.00 | 96.83 | 20.81 | 1.02 | 3.87 | 3.03 |
| Toidukord kokku | 700.00 | 725.31 | 99.29 | 24.81 | 9.01 | 30.92 |
| Köögiviljapüreesupp | 300.00 | 125.00 | 11.92 | 8.47 | 2.53 | 1.57 |
28. september - 2. oktoober
| E 28.09.26 | Singi-koorekaste |
| keedusink, köögikoor 15%(L), mugulsibul, riisijahu, rapsiõli | |
| Keedetud makaron (G), keedetud tatar, keedetud riis, küpsetatud kaalikas | |
| Hiina kapsas, keedetud peet, värske kurk, kikerhernes, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 769 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 30,6 g Rasvad: 25,7 g |
|
| Kanahautis porgandiga | |
| broileri kintsuliha, porgand, porru, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, küüslauk, maitseained | |
| Riisi-köögiviljahautis punaste ubadega | |
| riis, punane uba, porgand, mugulsibul, purustatud tomat, rapsiõli, maitseained | |
| T 29.09.26 | Sealiha sinepikastmes (S) |
| seakaelakarbonaad, köögikoor 15%(LV), sinep(S), riisijahu, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |
| Keedetud kartul, keedetud makaron (G), keedetud riis, aurutatud brokoli | |
| Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Seemnevalik | |
| Ploomid | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 751 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 28,1 g Rasvad: 25,0 g |
|
| Bulguri-kanahautis (G) | |
| broileri kintsuliha, bulgur(G), porgand, mugulsibul, hernes, rapsiõli, maitseained | |
| Koorene nuikapsahautis | |
| nuikapsas, porgand, köögikoor 15%(LV), sidrunimahl, rapsiõli | |
| K 30.09.26 | Värskekapsa-hakklihahautis |
| sea-ja veisehakkliha, kapsas, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |
| Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur (G), hautatud porgand | |
| Hiina kapsas, keedetud peet, tomat, marineeritud kurk, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Pirn | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 728 kcal Süsivesikud: 105 g Valgud: 24,3 g Rasvad: 26,9 g |
|
| Kanaliha magushapus kastmes | |
| broileri kintsuliha, porgand, paprika, ananass, tomatipasta, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |
| Suvikõrvitsa-kikerhernepasta (G) | |
| makaron(G), suvikõrvits, kikerhernes, porgand, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |
| N 01.10.26 | Kala-tomativormiroog (K) |
| kalafilee(K), tomat, mugulsibul, köögikoor 15% (LV), rapsiõli, maisitärklis, maitseained, till | |
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss (G), aurutatud aeduba | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | |
| Kapsas, porgand, valge redis, hernes, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Seemnevalik | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 705 kcal Süsivesikud: 90,1 g Valgud: 28,5 g Rasvad: 28,2 g |
|
| Pilaff kalafileega (K) | |
| kalafilee(K), riis, mugulsibul, porgand, tomatipasta, rapsiõli, maitseained | |
| Ürdised ahjuköögiviljad | |
| kaalikas, porgand, peet, mugulsibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |
| R 02.10.26 | Peedi-hakklihasupp läätsedega, hapukoor (L) |
| sea-ja veisehakkliha, kapsas, peet, porgand, läätsed, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |
| Magus riisipuder kisselliga (L) | |
| piim 2,5%(L), pudruriis, või(L), suhkur, kirsimahl, kartulitärklis | |
| Õun | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 763 kcal Süsivesikud: 117,0 g Valgud: 20,6 g Rasvad: 26,2 g |
|
| Tomati-paprikasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | |
| paprika, porgand, sibul, nuudlid(G), purustatud tomat, kartul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | |
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | |
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |
| G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller | |
| (LV) – laktoosivaba |
TOITAINED
| Esmaspäev, 28.09.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Singi-koorekaste | 150.00 | 141.45 | 7.08 | 9.07 | 0.57 | 8.17 |
| Keedetud makaronid | 100.00 | 166.42 | 30.12 | 3.22 | 1.36 | 4.92 |
| Keedetud tatar | 100.00 | 179.59 | 32.59 | 3.72 | 3.55 | 5.71 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Peet, keedetud | 50.00 | 20.40 | 4.70 | 0.10 | 1.25 | 0.80 |
| Kurk | 50.00 | 4.90 | 1.05 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
| Kikerhernes, konserv | 30.00 | 34.95 | 5.73 | 0.75 | 1.86 | 2.25 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 725.00 | 768.69 | 110.03 | 25.67 | 12.50 | 30.64 |
| Kanahautis porgandiga | 150.00 | 140.11 | 10.67 | 5.25 | 1.56 | 13.34 |
| Riisi-köögiviljahautis ubadega | 250.00 | 284.27 | 53.71 | 5.73 | 4.69 | 6.81 |
| Teisipäev, 29.09.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Sealiha sinepikastmes | 150.00 | 210.84 | 6.88 | 15.92 | 0.56 | 10.30 |
| Keedetud makaronid | 100.00 | 125.93 | 26.36 | 0.63 | 1.19 | 4.31 |
| Keedetud kartul | 100.00 | 75.13 | 17.32 | 0.10 | 1.44 | 1.95 |
| Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 1.25 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Kaalikas | 30.00 | 10.69 | 2.74 | 0.03 | 0.87 | 0.33 |
| Kõrvits, marineeritud | 30.00 | 30.93 | 7.68 | 0.03 | 0.27 | 0.12 |
| Salatikaste meega | 15.00 | 35.08 | 7.50 | 0.47 | 0.16 | 0.29 |
| Seemnesegu | 5.00 | 29.99 | 0.62 | 2.47 | 0.48 | 1.57 |
| Ploom, kiviga | 100.00 | 46.34 | 10.96 | 0.60 | 1.60 | 0.70 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 810.00 | 751.35 | 110.31 | 24.97 | 12.17 | 28.11 |
| Bulguri-kanahautis | 300.00 | 457.81 | 68.64 | 12.07 | 8.94 | 23.12 |
| Koorene nuikapsahautis | 120.00 | 82.11 | 7.59 | 5.96 | 2.30 | 0.67 |
| Kolmapäev, 30.09.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Värskekapsa-hakklihahautis | 150.00 | 228.47 | 7.31 | 18.39 | 2.27 | 9.61 |
| Keedetud kartul | 100.00 | 75.13 | 17.32 | 0.10 | 1.44 | 1.95 |
| Keedetud riis | 100.00 | 147.13 | 28.04 | 3.01 | 0.83 | 2.38 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Peet, keedetud | 50.00 | 20.40 | 4.70 | 0.10 | 1.25 | 0.80 |
| Tomat | 50.00 | 10.95 | 2.45 | 0.15 | 0.70 | 0.30 |
| Kurk, konserveeritud | 50.00 | 8.95 | 2.05 | 0.05 | 0.75 | 0.45 |
| Salatikaste meega | 15.00 | 35.08 | 7.50 | 0.47 | 0.16 | 0.29 |
| Pirn | 100.00 | 39.98 | 11.94 | 0.00 | 2.70 | 0.30 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 845.00 | 728.14 | 104.91 | 26.90 | 13.55 | 24.32 |
| Kanaliha magushapus kastmes | 150.00 | 170.55 | 13.08 | 9.08 | 1.50 | 9.88 |
| Suvikõrvitsa-kikerhernepasta | 250.00 | 313.41 | 54.04 | 7.23 | 5.60 | 10.86 |
| Neljapäev, 01.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Kala-tomativormroog | 150.00 | 160.47 | 5.89 | 10.24 | 0.82 | 11.59 |
| Kartulipuder | 100.00 | 91.55 | 13.92 | 3.29 | 0.80 | 1.97 |
| Keedetud riis | 100.00 | 147.13 | 28.04 | 3.01 | 0.83 | 2.38 |
| Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 1.25 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Valge redis | 30.00 | 4.47 | 1.05 | 0.03 | 0.48 | 0.24 |
| Hernes | 30.00 | 25.99 | 5.16 | 0.21 | 2.22 | 1.97 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Seemnesegu | 5.00 | 29.99 | 0.62 | 2.47 | 0.48 | 1.57 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 710.00 | 704.95 | 90.11 | 28.16 | 11.34 | 28.47 |
| Pilaff kalafileega | 300.00 | 365.79 | 60.31 | 8.02 | 4.84 | 15.51 |
| Ürdised ahjuköögiviljad | 120.00 | 70.45 | 11.62 | 2.82 | 3.91 | 1.63 |
| Reede, 02.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Peedi-hakklihasupp läätsedega | 300.00 | 281.19 | 26.04 | 16.10 | 4.48 | 10.29 |
| Hapukoor, R 20% | 10.00 | 22.18 | 0.38 | 2.15 | 0.00 | 0.33 |
| Magus riisipuder | 130.00 | 186.99 | 32.78 | 4.62 | 0.60 | 3.88 |
| Kissell kirsimahlast | 100.00 | 96.82 | 24.27 | 0.02 | 0.36 | 0.22 |
| Keefir, R 2,5% | 100.00 | 54.98 | 4.45 | 2.54 | 0.00 | 3.58 |
| Õun | 100.00 | 48.08 | 13.48 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 770.00 | 762.87 | 117.01 | 26.19 | 10.91 | 20.57 |
| Tomati-paprikasupp nuudlitega | 300.00 | 201.88 | 26.80 | 9.59 | 3.47 | 3.82 |
5. oktoober -9. oktoober
| E 05.10.26 | Hakklihakaste läätsedega |
| sea-ja veisehakkliha, läätsed, köögikoor 15%(LV), riisijahu, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |
| Keedetud makaron (G), keedetud tatar, keedetud riis, küpsetatud kaalikas | |
| Hiina kapsas, porgand, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 752 kcal Süsivesikud: 114,0 g Valgud: 26,2 g Rasvad: 24,2 g |
|
| Risoto kanalihaga hispaaniapäraselt | |
| broileri kintsuliha, riis, valge uba tomatis, aeduba, porgand, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |
| Hautatud lillkapsas, porgand, aeduba | |
| lillkapsas, porgand, aeduba, rapsiõli, maitseained | |
| T 06.10.26 | Hautatud sealiha porgandiga koorekastmes |
| seakaelakarbonaad, porgand, mugulsibul, köögikoor 15% (LV), riisijahu, rapsiõli, maitseained | |
| Keedetud kartul, keedetud makaron (G), keedetud riis, aurutatud brokoli | |
| Kapsas, tomat, kaalikas, hernes, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Seemnesegu | |
| Ploomid | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 752 kcal Süsivesikud: 105,0 g Valgud: 30,4 g Rasvad: 26,7 g |
|
| Kana-lillkapsavorm (M,L) | |
| broileri kintsuliha, lillkapsas, porgand, brokoli, muna(M), köögikoor 15%(LV), riivjuust(L), rapsiõli, maitseained | |
| Tatra-köögiviljahautis | |
| tatar, porgand, hernes, mais, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |
| K 07.10.26 | Kana-köögiviljahautis |
| broileri kintsuliha, porgand, suvikõrvits, porru, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |
| Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur (G), hautatud porgand | |
| Hiina kapsas, hapukapsas, porgand, punane uba, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Pirn | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 675 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 29,8 g Rasvad: 19,7 g |
|
| Pastaroog singiga (G) | |
| keedusink, makaron(G), porgand, mugulsibul, paprika, rapsiõli, maitseained | |
| Hapukapsahautis tomatiga | |
| hapukapsas, porgand, mugulsibul, tomatipasta, maitseained | |
| N 08.10.26 | Majoneesiga üleküpsetatud kala (K,M) |
| kalafilee(K), majonees (LV,M), köögikoor 15% (LV), mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss (G), aurutatud aeduba | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | |
| Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | |
| Kastmevalik salatile | |
| Seemnesegu | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 741 kcal Süsivesikud: 87,6 g Valgud: 30,5 g Rasvad: 32,1 g |
|
| Kala-kartulivorm (K,M,L) | |
| kalafilee(K), kartul, sibul, köögikoor 15% (LV), muna(M), juust(L), rapsiõli, till, maitseained | |
| Kapsa-peedi-õunahautis | |
| kapsas, peet, õun, sibul, rapsiõli, maitseained | |
| R 09.10.26 | Hakklihasupp, hapukoor (L) |
| sea-ja veisehakkliha, mugulsibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |
| Mannavaht piimaga (L,G) | |
| kirsimahl, manna(G), suhkur, piim 2,5%(L) | |
| Õun | |
| Rukkileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | |
| Energia: 662 kcal Süsivesikud: 104,0 g Valgud: 16,2 g Rasvad: 22,6 g |
|
| Kartuli-riisisupp paprikaga, hapukoor (L) | |
| kartul, porgand, sibul, riis, paprika, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | |
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | |
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |
| G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller | |
| (LV) – laktoosivaba |
TOITAINED
| Kolmapäev, 07.10.2026 | Kokku, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Kiudained, g | Valgud, g |
| Kana-köögiviljahautis | 150.00 | 134.41 | 4.45 | 7.35 | 1.48 | 13.36 |
| Keedetud riis | 100.00 | 147.13 | 28.04 | 3.01 | 0.83 | 2.38 |
| Keedetud kartul | 100.00 | 75.13 | 17.32 | 0.10 | 1.44 | 1.95 |
| Hiina kapsas | 50.00 | 6.95 | 1.30 | 0.05 | 0.55 | 0.60 |
| Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 1.45 | 0.30 |
| Hapukapsas | 50.00 | 8.60 | 1.93 | 0.10 | 0.85 | 0.45 |
| Oad, punased, konserveeritud | 30.00 | 32.79 | 6.18 | 0.21 | 2.16 | 2.63 |
| Õli-palsamiäädikakaste | 5.00 | 35.54 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Salatikaste meega | 10.00 | 23.39 | 5.00 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| Pirn | 100.00 | 39.98 | 11.94 | 0.00 | 2.70 | 0.30 |
| Keefir, R 2,5% | 150.00 | 82.47 | 6.68 | 3.81 | 0.00 | 5.37 |
| Täistera rukkileib, seemneleib, sepik | 30.00 | 72.62 | 15.61 | 0.77 | 2.90 | 2.27 |
| Toidukord kokku | 825.00 | 675.22 | 102.87 | 19.69 | 14.47 | 29.80 |
| Pastaroog singiga | 300.00 | 372.92 | 58.45 | 10.24 | 5.09 | 14.30 |
| Hautatud hapukapsas | 120.00 | 65.03 | 10.35 | 2.66 | 2.43 | 1.22 |
